Tinkoerier, Mededelingenblad Nederlandse Tin Vereniging
Hier kunt u eerder verschenen nummers van de TINKOERIER digitaal inzien. Ook zijn alle nummers t/m jrg. 26 afl. 2, dec. 2019 fysiek aanwezig in bibliotheek museum Boijmans Van Beuningen onder nr. Tijds 146.
Register over de jaargangen 1 (1993) t/m 26 (2019): Exceldocument.
Jaargang 1 (1993) nummer 1 (25,6 MB), nummer 2 (21,4 MB)
Jaargang 2 (1994) nummer 1 (22,5 MB), nummer 2 (22,1 MB)
Jaargang 3 (1995) nummer 1 (27,2 MB), nummer 2 (20 MB)
Jaargang 4 (1996) nummer 1 (19 MB), nummer 2 (22 MB)
Jaargang 5 (1997) nummer 1 (24,6 MB), nummer 2 (26,5 MB)
Jaargang 6 (1998) nummer 1 (18,7 MB), nummer 2 (44,1 MB)
Jaargang 7 (1999) nummer 1 (23 MB), nummer 2 (35,3 MB)
Jaargang 8 (2000) nummer 1 (27,6 MB), nummer 2 (26,3 MB)
Jaargang 9 (2001) nummer 1 (36,5 MB), nummer 2 (26,3 MB)
Jaargang 10 (2002) nummer 1 (45,3 MB), nummer 2 (59 MB)
Jaargang 11 (2003) nummer 1 (38,7 MB), nummer 2 (33,5 MB)
Jaargang 12 (2004) nummer 1 (32,9 MB), nummer 2 (48,7 MB)
Jaargang 13 (2005) nummer 1 (35,4 MB), nummer 2 (22,1 MB)
Jaargang 14 (2006) nummer 1 (22,9 MB), nummer 2 (30,2 MB)
Jaargang 15 (2007) nummer 1 (29,8 MB), nummer 2 (52,9 MB)
Jaargang 16 (2008) nummer 1 (55,6 MB), bijlage bij nummer 1 (5,9 MB), nummer 2 (36,5 MB)
Jaargang 17 (2009) nummer 1 (59,8 MB), nummer 2 (52,2 MB)
Jaargang 18 (2010) nummer 1 (44,4 MB), nummer 2 (68,1 MB)
Jaargang 19 (2011) nummer 1 (63,3 MB), nummer 2 (53,8 MB)
Jaargang 20 (2012) nummer 1 (40,4 MB), nummer 2 (41,9 MB)
Jaargang 21 (2013) nummer 1 (38,3 MB), nummer 2 (50,9 MB)
Jaargang 22 (2014) nummer 1 (36,9 MB), nummer 2 (34,3 MB)
Jaargang 23 (2015) nummer 1 (46,1 MB), nummer 2 (50 MB)
Jaargang 24 (2016) nummer 1 (52,1 MB), nummer 2 (52,7 MB)
Jaargang 25 (2017) nummer 1 (53,6 MB), nummer 2 (49,4 MB)
Jaargang 26 (2019) nummer 1 (76,4 MB), nummer 2 (130,2 MB)
Jaargang 27 (2020) nummer 1 (76,5 MB), nummer 2 (66,6 MB)
De jaargangen 28 en 29 zijn nog niet online beschikbaar.
Auteur(s): Serie
Inventarisnummer: 0031
ISBN: